Az áfaváltozás miatt mintegy 1,6 százalékkal emelkednek 2012. január elsején a közösségi közlekedés tarifái, és nem kell regisztrációs jegyet váltaniuk a közösségi közlekedésben szociálpolitikai alapon díjmentesen utazóknak – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-vel.
Az áfaváltozás miatt mintegy 1,6 százalékkal emelkednek 2012. január elsején a közösségi közlekedés tarifái, és nem kell regisztrációs jegyet váltaniuk a közösségi közlekedésben szociálpolitikai alapon díjmentesen utazóknak – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-vel.
A jegy- és bérletárak, a pótdíjak változatlan szinten tartása esetén az áfakulcs emelkedésével csökkenne a vasúti és autóbuszos közszolgáltatók nettó bevétele. Ennek elkerülése érdekében szükséges a díjtételek kismértékű kiigazítása. A tarifák csak az adóváltozással indokolt mértékben, átlagosan mintegy 1,6 százalékkal emelkednek – olvasható a közleményben.
A regisztrációs jegy, amelyet például a hat év alattiak, a 65 év felettiek váltottak 2010 márciusa óta, azért szűnik meg, mert elkészültek a díjmentes utazásokkal kapcsolatos felmérések, s a rendszer további fenntartása nem indokolt – állapítja meg a tárca közleménye. A regisztrációs jegytípus megszüntetésével a szolgáltatók évi több százmillió forint kiadástól mentesülnek. A közlemény megállapítása szerint a pontos utasforgalmi adatfelmérést a középtávon bevezetni tervezett, korszerű e-ticketing rendszer minden egyéb megoldásnál hatékonyabban segítheti majd.
Volán jegyárak:
Távolság (km) |
Menetjegy árak 2012. január 1-jétől |
||
Teljesárú | 50%-os kedvezményű |
90%-os kedvezményű |
|
0,0-5 | 155 | 80 | 15 |
5,1-10 | 250 | 125 | 25 |
10,1- 15 | 310 | 155 | 30 |
15,1- 20 | 370 | 185 | 35 |
20,1- 25 | 465 | 235 | 45 |
25,1- 30 | 560 | 280 | 55 |
30,1- 35 | 650 | 325 | 65 |
35,1- 40 | 745 | 375 | 75 |
40,1- 45 | 840 | 420 | 85 |
45,1- 50 | 930 | 465 | 95 |
50,1- 60 | 1120 | 560 | 110 |
60,1- 70 | 1300 | 650 | 130 |
70,1- 80 | 1490 | 745 | 150 |
80,1- 90 | 1680 | 840 | 170 |
90,1- 100 | 1860 | 930 | 185 |
100,1-120 | 2200 | 1100 | 220 |
120,1-140 | 2520 | 1260 | 250 |
140,1-160 | 2830 | 1420 | 285 |
160,1-180 | 3130 | 1570 | 315 |
180,1-200 | 3410 | 1710 | 340 |
200,1-220 | 3690 | 1850 | 370 |
220,1-240 | 3950 | 1980 | 395 |
240,1-260 | 4200 | 2100 | 420 |
260,1-280 | 4430 | 2220 | 445 |
280,1-300 | 4660 | 2330 | 465 |
300,1-350 | 5160 | 2580 | 515 |
350,1-400 | 5590 | 2800 | 560 |
400,1-450 | 5940 | 2970 | 595 |
450,1-500 | 6210 | 3110 | 620 |
500 felett | 6400 | 3200 | 640 |
A díjtételek 21,26% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Bérletárak 2012. január 1-jétől:
Km | Havi (30 napos) bérlet ár (Ft) |
Félhavi bérlet ár (Ft) |
0,0-5 | 5940 | 2970 |
5,1-10 | 9580 | 4790 |
10,1-15 | 11900 | 5940 |
15,1-20 | 14200 | 7090 |
20,1-25 | 17800 | 8900 |
25,1-30 | 21400 | 10700 |
30,1-35 | 24900 | 12400 |
35,1-40 | 28500 | 14300 |
40,1-45 | 32200 | 16100 |
45,1-50 | 35600 | 17800 |
50,1-60 | 42900 | 21400 |
60,1-70 | 49800 | 24900 |
70,1-80 | 57100 | 28500 |
80,1-90 | 64300 | 32200 |
90,1-100 | 71200 | 35600 |
100,1-120 | 84300 | 42100 |
120,1-140 | 96500 | 48300 |
140,1-160 | 108400 | 54200 |
160,1-180 | 119900 | 59900 |
180,1-200 | 130600 | 65300 |
200,1-220 | 141300 | 70700 |
220,1-240 | 151300 | 75600 |
240,1-260 | 160900 | 80400 |
260,1-280 | 169700 | 84800 |
280,1-300 | 178500 | 89200 |
300,1-350 | 197600 | 98800 |
350,1-400 | 214100 | 107000 |
400,1-450 | 227500 | 113800 |
450,1-500 | 237800 | 118900 |
500felett | 245100 | 122600 |
Km | 90%-os kedvezményes havi bérletjegy ára (Ft) |
90%-os kedvezményes félhavi bérletjegy ára (Ft) |
0,0 – 5 | 595 | 295 |
5,1 – 10 | 960 | 480 |
10,1- 15 | 1 190 | 595 |
15,1- 20 | 1 420 | 710 |
20,1- 25 | 1 780 | 890 |
25,1- 30 | 2 140 | 1 070 |
30,1- 35 | 2 490 | 1 250 |
35,1- 40 | 2 850 | 1 430 |
40,1- 45 | 3 220 | 1 610 |
45,1- 50 | 3 560 | 1 780 |
50,1- 60 | 4 290 | 2 150 |
60,1- 70 | 4 980 | 2 490 |
70,1- 80 | 5 710 | 2 860 |
80,1- 90 | 6 430 | 3 220 |
90,1-100 | 7 120 | 3 560 |
100,1-120 | 8 430 | 4 220 |
120,1-140 | 9 650 | 4 830 |
140,1-160 | 10 800 | 5 420 |
160,1-180 | 12 000 | 6 000 |
180,1-200 | 13 100 | 6 530 |
200,1-220 | 14 100 | 7 070 |
220,1-240 | 15 100 | 7 570 |
240,1-260 | 16 100 | 8 050 |
260,1-280 | 17 000 | 8 490 |
280,1-300 | 17 900 | 8 930 |
300,1-350 | 19 800 | 9 880 |
350,1-400 | 21 400 | 10 700 |
400,1-450 | 22 800 | 11 400 |
450,1-500 | 23 800 | 11 900 |
500 felett | 24 500 | 12 300 |
(MTI; Varkapu.info)
Kapcsolódó cikkek:
Szilveszteri menetrend a MÁV-nál és a Volánnál
Péntek reggel kigyulladt egy esztergomi busz