A Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete szombaton rendezte meg a Piros 85 terepfutó versenyt. Az útvonal Ürömön, Csobánkán, Dobogókőn, Pilisszentkereszten át halad, érinti az Iluska-forrást, a Kopár csárdát, Pilisszentivánon a Villa Negrát, majd Nagykovácsin és a János-hegyen át érkezik Budaörsre, végig a piros jelzésen.
A Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete szombaton rendezte meg a Piros 85 terepfutó versenyt. Az útvonal Ürömön, Csobánkán, Dobogókőn, Pilisszentkereszten át halad, érinti az Iluska-forrást, a Kopár csárdát, Pilisszentivánon a Villa Negrát, majd Nagykovácsin és a János-hegyen át érkezik Budaörsre, végig a piros jelzésen.
Napos, bár kissé hideg és szeles idő fogadta az idei Piros 85 terepfutó verseny indulóit, akik alaposan kitettek magukért. Igazán színvonalas versenynek lehettünk tanúi: a férfiak között Németh Csaba bizonyult a leggyorsabbnak, maga mögé utasítva a 100 kilométeres futás ez évi magyar bajnokát és a Terep 100-as idei győztesét, a nagykovácsi Hajduska Balázst.
A dobogó harmadik fokára pedig Lőrincz Olivér állhatott. A női mezőny hasonlóképp erősnek bizonyult: Makai Viktória bravúros győzelemmel zárult az idei Piros 85 terepfutó fesztivál. A második helyen László Szilvia ért célba, megelőzve a verseny bronzérmesét, Druskó Zsófiát. Gratulálunk minden teljesítőnek!
Sorszám | Név | Szül év | Rajtidő | Célidő | Menetidő | F / GY |
1 | Németh Csaba | 1968 | 8:30 | 16:23 | 7:42 + 10 perc* | F |
2 | Hajduska Balázs | 1975 | 8:30 | 16:47 | 8:15 + 2 perc* | F |
3 | Lőrincz Olivér | 1972 | 8:30 | 17:25 | 8:54 | F |
4 | Pap Gábor | 1981 | 8:30 | 17:37 | 9:07 | F |
5 | Sperka Tamás | 1973 | 8:30 | 17:54 | 9:23 | F |
6 | Horváth Péter Gábor dr. | 1972 | 8:30 | 17:59 | 9:29 | F |
7 | Juhász Balázs dr. | 1971 | 8:30 | 18:02 | 9:31 | F |
8 | Kopcsányi Zoltán | 1977 | 8:30 | 18:05 | 9:34 | F |
9 | Jakus Béla | 1971 | 8:30 | 18:20 | 9:49 | F |
10 | Szász Norbert | 1975 | 8:30 | 18:29 | 9:59 | F |
11 | Pépp Csaba | 1979 | 8:30 | 18:44 | 10:14 | F |
12 | Zétényi András | 1982 | 8:30 | 18:48 | 10:17 | F |
13 | Repka István | 1960 | 8:30 | 18:55 | 10:25 | F |
14 | Kovács Domonkos | 1974 | 8:30 | 19:03 | 10:33 | F |
15 | Szokolszky István | 1972 | 8:30 | 19:12 | 10:42 | F |
15 | Polgár Pál | 1954 | 8:30 | 19:13 | 10:42 | F |
17 | Márton Dániel | 1987 | 8:30 | 19:14 | 10:44 | F |
18 | Makai László | 1974 | 8:30 | 19:21 | 10:50 | F |
18 | Makai Viktória | 1980 | 8:30 | 19:21 | 10:50 | F |
20 | Pető Sándor | 1972 | 8:30 | 19:34 | 11:04 | F |
21 | Nyakas Gábor | 1974 | 7:00 | 18:06 | 11:06 | GY |
22 | László Szilvia | 1966 | 8:30 | 19:44 | 11:14 | F |
22 | Józsa Miklós | 1959 | 8:30 | 19:44 | 11:14 | F |
24 | Druskó Zsófia | 1966 | 8:30 | 19:48 | 11:17 | F |
25 | Jánosi Zoltán | 1971 | 6:50 | 18:16 | 11:26 | GY |
26 | Lévai Viktor | 1978 | 8:00 | 19:29 | 11:29 | GY |
27 | Hámory András | 1963 | 8:30 | 20:01 | 11:31 | F |
28 | Tóth-Varga Judit | 1976 | 8:30 | 20:14 | 11:43 | F |
29 | Mészáros Zoltán | 1953 | 8:30 | 20:15 | 11:44 | F |
30 | Medgyessy Gergely | 1970 | 8:30 | 20:29 | 11:58 | F |
30 | Majoros Mihály | 1981 | 8:30 | 20:29 | 11:58 | F |
32 | Jáni Tamás | 1975 | 6:15 | 18:17 | 12:02 | GY |
33 | Noszik János | 1963 | 7:45 | 19:50 | 12:05 | GY |
34 | Vas Gábor | 1977 | 8:30 | 20:37 | 12:07 | F |
35 | Vaczkó Zsolt Zoltán | 1971 | 8:30 | 21:02 | 12:31 | F |
36 | Jan, Emmanuel | 1970 | 8:30 | 21:10 | 12:39 | F |
37 | Lukács Béla | 1968 | 8:30 | 21:13 | 12:42 | F |
38 | Szabó Judit | 1979 | 8:30 | 21:31 | 13:01 | F |
38 | Kiss Attila | 1969 | 8:30 | 21:32 | 13:01 | F |
38 | Reiss-Benedek Balázs | 1971 | 8:30 | 21:32 | 13:01 | F |
41 | Sárosi Gyula | 1973 | 8:30 | 21:40 | 13:09 | F |
42 | Péterfalvi Ferenc | 1984 | 6:40 | 19:54 | 13:14 | GY |
42 | Egyed János | 1963 | 8:30 | 21:45 | 13:14 | F |
44 | Bökönyi Zoltán | 1978 | 8:30 | 21:55 | 13:25 | F |
44 | Fülkorn Andrea | 1963 | 8:30 | 21:55 | 13:25 | F |
46 | Kovács Barnabás | 1973 | 7:00 | 20:29 | 13:29 | GY |
47 | Markgruber Balázs | 1988 | 6:05 | 19:40 | 13:35 | GY |
47 | Őrsi Bálint | 1987 | 6:05 | 19:40 | 13:35 | GY |
47 | Barta László | 1971 | 6:20 | 19:55 | 13:35 | GY |
50 | Husson, Yvan | 1969 | 8:30 | 22:22 | 13:51 | F |
51 | Szőke Tamás | 1970 | 6:45 | 20:40 | 13:55 | GY |
51 | Soós Péter | 1970 | 6:45 | 20:40 | 13:55 | GY |
53 | Kovács Dániel Márton | 1988 | 8:00 | 22:01 | 14:01 | GY |
54 | Mészáros Gábor | 1977 | 6:20 | 20:40 | 14:20 | GY |
54 | Blaskovits Zsuzsa | 1967 | 6:20 | 20:40 | 14:20 | GY |
56 | Tamási Géza | 1954 | 6:20 | 20:48 | 14:28 | GY |
57 | Biri Barnabás | 1954 | 7:00 | 21:31 | 14:31 | GY |
58 | Matzkovics Olga | 1977 | 8:30 | 23:10 | 14:39 | F |
59 | Szabó Attila | 1983 | 6:15 | 20:55 | 14:40 | GY |
60 | Kovács György | 1971 | 6:30 | 21:18 | 14:48 | GY |
61 | Filei Károly | 1971 | 6:00 | 20:55 | 14:55 | GY |
62 | Bakó Gábor | 1968 | 8:30 | 23:28 | 14:57 | F |
63 | Morócz József | 1969 | 8:30 | 23:28 | 14:58 | F |
64 | Maszlik Brigitta | 1987 | 7:01 | 22:01 | 15:00 | GY |
65 | Révész Ádám dr. | 1972 | 6:00 | 21:05 | 15:05 | GY |
65 | Czunyi Károly | 1990 | 6:00 | 21:05 | 15:05 | GY |
65 | Biró László | 1967 | 6:00 | 21:05 | 15:05 | GY |
68 | Rudolf István | 1971 | 6:55 | 22:01 | 15:06 | GY |
69 | Farkas Csaba | 1971 | 6:10 | 21:18 | 15:08 | GY |
70 | Káman Gyöngyi | 1969 | 6:35 | 21:48 | 15:13 | GY |
70 | Mészáros Tamás | 1967 | 6:35 | 21:48 | 15:13 | GY |
72 | Sipőcz Gábor | 1965 | 6:00 | 21:15 | 15:15 | GY |
73 | Bódi István | 1985 | 6:35 | 21:58 | 15:23 | GY |
74 | Vincze Attila | 1974 | 6:40 | 22:13 | 15:33 | GY |
75 | Lőrincz Zoltán | 1972 | 6:00 | 21:34 | 15:34 | GY |
76 | Zádori Roland | 1984 | 6:55 | 22:41 | 15:46 | GY |
76 | Siklós Norbert | 1975 | 6:05 | 21:51 | 15:46 | GY |
78 | Szente Attila | 1986 | 6:00 | 21:51 | 15:51 | GY |
79 | Kovács Beáta | 1972 | 7:35 | 23:28 | 15:53 | GY |
80 | Matus Péter | 1975 | 6:00 | 22:19 | 16:19 | GY |
81 | Borosnyay Balázs | 1958 | 6:15 | 22:45 | 16:30 | GY |
82 | Szabó Péter | 1962 | 6:15 | 22:53 | 16:38 | GY |
82 | Rohoska Lajos | 1958 | 7:00 | 23:38 | 16:38 | GY |
84 | Ferenci László | 1956 | 6:00 | 22:47 | 16:47 | GY |
85 | Vaszko Tibor | 1964 | 6:00 | 22:47 | 16:47 | GY |
86 | Tölgyesi Zsuzsanna | 1985 | 6:45 | 23:48 | 17:03 | GY |
87 | Szabó István | 1983 | 6:20 | 23:39 | 17:19 | GY |
88 | Domszky Zoltán | 1959 | 7:35 | 0:55 | 17:20 | GY |
89 | Kiss István | 1963 | 6:15 | 23:36 | 17:21 | GY |
90 | Földesi Gábor | 1971 | 6:16 | 23:43 | 17:27 | GY |
91 | Kókai Károly | 1968 | 7:35 | 1:15 | 17:40 | GY |
91 | Czukor Gergely | 1979 | 7:00 | 0:40 | 17:40 | GY |
93 | Lágner Richárd | 1967 | 6:00 | 23:45 | 17:45 | GY |
94 | Nagy Gábor | 1970 | 6:45 | 0:33 | 17:48 | GY |
94 | Őze Erzsébet | 1969 | 6:45 | 0:33 | 17:48 | GY |
96 | Papp Bálint | 1981 | 6:20 | 0:09 | 17:49 | GY |
97 | Reményi Zoltán | 1992 | 6:00 | 23:53 | 17:53 | GY |
98 | Radó Gellért Péter | 1986 | 6:15 | 0:15 | 18:00 | GY |
98 | Nagy Dávid | 1991 | 6:20 | 0:20 | 18:00 | GY |
100 | Telek Ákos | 1972 | 6:16 | 0:30 | 18:14 | GY |
101 | Pásztor Lajos | 1961 | 6:47 | 1:04 | 18:17 | GY |
102 | Végh Attila | 1972 | 8:00 | 2:23 | 18:23 | GY |
102 | Molnár Péter | 1978 | 8:00 | 2:23 | 18:23 | GY |
102 | Simonyi Dalma | 1986 | 8:00 | 2:23 | 18:23 | GY |
105 | Dolgos Veronika | 1990 | 7:15 | 1:43 | 18:28 | GY |
105 | Dolgos György | 1961 | 7:15 | 1:43 | 18:28 | GY |
105 | Zrínyi Péter | 1973 | 6:20 | 0:48 | 18:28 | GY |
108 | Strackné Galambos Katalin | 1970 | 6:15 | 0:45 | 18:30 | GY |
108 | Strack László | 1978 | 6:15 | 0:45 | 18:30 | GY |
110 | Wehner Márton | 1983 | 7:45 | 2:22 | 18:37 | GY |
110 | Wehner Géza | 1950 | 7:45 | 2:22 | 18:37 | GY |
112 | Szanyi Ágnes | 1977 | 7:20 | 1:59 | 18:39 | GY |
113 | Hanusovszky Lívia | 1982 | 7:35 | 2:15 | 18:40 | GY |
114 | Tatai László | 1965 | 7:00 | 1:43 | 18:43 | GY |
115 | Kiss Ferenc Emánuel | 1982 | 6:00 | 0:55 | 18:55 | GY |
115 | Tatár Loránd | 1983 | 6:00 | 0:55 | 18:55 | GY |
115 | Prok Tamás | 1992 | 6:00 | 0:55 | 18:55 | GY |
115 | Virág Attila | 1959 | 6:15 | 1:10 | 18:55 | GY |
119 | Demjén Sándor | 1984 | 6:20 | 1:17 | 18:57 | GY |
120 | Kopcsó Tamás | 1986 | 6:20 | 1:18 | 18:58 | GY |
121 | Küllős Máté | 1974 | 7:45 | 2:46 | 19:01 | GY |
122 | Gyurász Gábor | 1981 | 6:45 | 1:49 | 19:04 | GY |
122 | Éberhardt Szilárd | 1982 | 6:45 | 1:49 | 19:04 | GY |
124 | Vasvári József | 1973 | 6:05 | 1:10 | 19:05 | GY |
125 | Tóth Csaba | 1989 | 6:45 | 1:53 | 19:08 | GY |
126 | Nánási Ottó | 1955 | 6:00 | 1:14 | 19:14 | GY |
126 | Bús Melinda | 1978 | 6:45 | 1:59 | 19:14 | GY |
128 | Schréder Tamás | 1975 | 6:05 | 1:34 | 19:29 | GY |
128 | Vígh Albert | 1974 | 6:05 | 1:34 | 19:29 | GY |
130 | Kovács László | 1959 | 6:45 | 2:15 | 19:30 | GY |
131 | Őri Péter | 1963 | 7:55 | 3:27 | 19:32 | GY |
132 | Csörgő Róbert | 1978 | 8:00 | 3:34 | 19:34 | GY |
133 | Tótfalusi András | 1960 | 6:22 | 2:00 | 19:38 | GY |
134 | Berkenyés Gábor | 1969 | 6:15 | 2:01 | 19:46 | GY |
134 | Scultéty Gábor | 1951 | 6:15 | 2:01 | 19:46 | GY |
136 | Mészáros Gábor | 1957 | 6:15 | 2:05 | 19:50 | GY |
137 | Dudovics Balázs | 1986 | 6:30 | 2:32 | 20:02 | GY |
138 | Barna János | 1976 | 6:20 | 3:02 | 20:42 | GY |
139 | Suhaj Gábor | 1989 | 7:15 | 3:59 | 20:44 | GY |
140 | Lévay Béla | 1934 | 6:05 | 2:55 | 20:50 | GY |
140 | Szabó Mária | 1951 | 6:05 | 2:55 | 20:50 | GY |
142 | Mózes József | 1977 | 6:52 | 3:53 | 21:01 | GY |
142 | Mózes István | 1976 | 6:52 | 3:53 | 21:01 | GY |
142 | Medve Gábor | 1977 | 6:52 | 3:53 | 21:01 | GY |
145 | Panyi Gabriella | 1989 | 6:20 | 3:22 | 21:02 | GY |
145 | Potor Szilveszter | 1973 | 6:20 | 3:22 | 21:02 | GY |
145 | Pál Gyöngyi | 1974 | 6:50 | 3:52 | 21:02 | GY |
148 | Szerző Zsolt | 1978 | 7:45 | 4:51 | 21:06 | GY |
148 | Toldi Tibor | 1978 | 7:45 | 4:51 | 21:06 | GY |
150 | Merza József dr. | 1932 | 6:40 | 4:11 | 21:31 | GY |
150 | Kelemen László | 1970 | 6:45 | 4:16 | 21:31 | GY |
152 | Nagy Imre | 1982 | 7:15 | 5:09 | 21:54 | GY |
153 | Darabos Zoltán | 1968 | 6:40 | 5:09 | 22:29 | GY |
153 | Corpus Attila | 1960 | 6:40 | 5:09 | 22:29 | GY |
155 | Hidasi Eszter | 1981 | 6:35 | 5:49 | 23:14 | GY |
156 | Tóth Ervin | 1979 | 6:45 | 6:03 | 23:18 | GY |
156 | Moravcsik Éva | 1983 | 6:45 | 6:03 | 23:18 | GY |
* a versenyszervezők a pontot kihagyókat a megadott idővel büntették
(hunrun.com)